Zuletzt aktualisiert: Oktober 2026
Was KI-Freundin-Apps 2026 kosten
Preise von 77 Apps, sortiert nach den Monatskosten des jeweils günstigsten Bezahltarifs, von günstig nach teuer (Jahresabos auf den Monat umgerechnet). Der Tipp der Redaktion steht an erster Stelle. Mit Sternchen markierte Preise stammen aus Drittquellen.
| Merkmal | Einstiegspreis | Niedrigster Monatspreis | Ersparnis im Jahresabo | Gratis-Tarif | Bezahltarife | Preisdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SweetDream AIBEST | 12,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 5,83 $ | 55% | Ja | 1 | Details |
| CamSoda AI | 9,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 2,49 $ | 75% | Ja | 1 | Details |
| Paradot | 9,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 3,33 $ | 67% | Ja | 1 | Details |
| Anima | 9,99 $/Monat | 3,33 $ | 67% | Ja | 1 | Details |
| Romantic AI | 14,99 $/Monat | 3,75 $ | 75% | Ja | 1 | Details |
| Candy AI | 13,99 $/Monat | 3,99 $ | 71% | Nein | 1 | Details |
| Eromantic AI | 12,99 $/Monat | 3,99 $ | 69% | Ja | 2 | Details |
| EVA AI | 11,99 $/Monat | 4,00 $ | 67% | Ja | 1 | Details |
| Talkie | 9,99 $/Monat | 4,17 $ | 58% | Ja | 2 | Details |
| Replika | 7,99 $/Monat | 4,17 $ | 48% | Ja | 1 | Details |
| Privee AI | 8,99 $/Monat | 4,17 $ | 54% | Ja | 1 | Details |
| CrushOn.AI | 5,99 $/Monat | 4,91 $ | 18% | Ja | 5 | Details |
| CraveU AI | 5,99 $/Monat | 4,91 $ | 18% | Ja | 3 | Details |
| Character.AI | 4,99 $/Monat | 4,99 $ | 21% | Ja | 2 | Details |
| HornyDreams AI | 4,99 $/Monat | 4,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| Dreamle | 4,99 $/Monat | 4,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| Nectar AI | 9,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 5,00 $ | 50% | Ja | 3 | Details |
| SpicyChat AI | 5,95 $/Monat | 5,00 $ | 16% | Ja | 3 | Details |
| HoneyDolly | 10,00 $/Monat | 5,00 $ | 50% | Ja | 4 | Details |
| Dream Companion | 11,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 5,83 $ | 51% | Ja | 2 | Details |
| Muah AI | 19,99 $/Monat | 5,83 $ | 71% | Ja | 3 | Details |
| FlirtCam AI | 12,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 5,99 $ | 54% | Ja | 1 | Details |
| DreamGF | 5,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 5,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| Infatuated AI | 9,99 $/Monat | 6,99 $ | 30% | Ja | 1 | Details |
| Xeve AI | 12,99 $/Monat | 7,09 $ | 45% | Ja | 1 | Details |
| AI Peeps | 8,99 $/Monat | 7,49 $ | 17% | Ja | 3 | Details |
| EroPlay | 14,99 $/Monat | 7,50 $ | 50% | Ja | 1 | Details |
| JuicyChat AI | 12,99 $/Monat | 7,83 $ | 40% | Ja | 3 | Details |
| Lovescape | 19,99 $/Monat | 7,99 $ | 60% | Nein | 3 | Details |
| Swipey AI | 7,99 $/Monat | 7,99 $ | – | Ja | 1 | Details |
| Selira AI | 7,99 $/Monat | 7,99 $ | – | Ja | 5 | Details |
| MyStrip | 7,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 7,99 $ | – | Nein | 5 | Details |
| Janitor AI | 12,99 $/Monat | 8,25 $ | 36% | Ja | 1 | Details |
| PolyBuzz | 9,90 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 8,25 $ | 17% | Ja | 1 | Details |
| Nomi | 15,99 $/Monat | 8,33 $ | 48% | Ja | 1 | Details |
| Dreamz AI | 14,99 $/Monat | 8,33 $ | 44% | Ja | 2 | Details |
| aiAllure | 19,90 $/Monat | 9,90 $ | 50% | Ja | 3 | Details |
| OurDream AI | 19,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 9,99 $ | 50% | Nein | 1 | Details |
| HeyGF | 9,99 $/Monat | 9,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| Egirls AI | 19,99 $/Monat | 9,99 $ | 50% | Ja | 1 | Details |
| DarLink AI | 12,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 9,99 $ | 23% | Ja | 3 | Details |
| Jizzy | 9,99 $/Monat | 9,99 $ | – | Ja | 2 | Details |
| BonBon AI | 19,99 $/Monat | 9,99 $ | 50% | Ja | 1 | Details |
| SPMates | 10,00 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 10,00 $ | – | Ja | 4 | Details |
| Chai | 13,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 11,25 $ | 20% | Ja | 1 | Details |
| Kindroid | 13,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 11,67 $ | 17% | Nein | 3 | Details |
| Nastia | 11,99 $/Monat | 11,99 $ | – | Ja | 2 | Details |
| VirtualGF | 11,99 $/Monat | 11,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| GirlfriendGPT | 15,00 $/Monat | 12,00 $ | 20% | Ja | 3 | Details |
| Xotic AI | 24,99 $/Monat | 12,50 $ | 50% | Ja | 2 | Details |
| Kink AI | 25,00 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 12,50 $ | 50% | Ja | 1 | Details |
| LustGF AI | 12,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 12,99 $ | – | Ja | 2 | Details |
| Secrets AI | 19,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 13,33 $ | 33% | Ja | 2 | Details |
| Honea AI | 13,33 $/Monat | 13,33 $ | – | Ja | 1 | Details |
| Kupid AI | 12,99 $/Woche | 14,86 $ | – | Nein | 2 | Details |
| Joi AI | 14,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 14,99 $ | – | Ja | 1 | Details |
| PromptChan | 14,99 $/Monat | 14,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| EmberX | 14,99 $/Monat | 14,99 $ | – | Ja | 1 | Details |
| Rosely AI | 14,99 $/Monat | 14,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| BeMyDate | 14,99 $/Monat | 14,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| Erogen | 15,00 $/Monat | 15,00 $ | – | Ja | 2 | Details |
| Dondi AI | 19,99 $/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 19,99 $ | – | Ja | 2 | Details |
| Soulmate IO | 19,99 $/Monat | 19,99 $ | – | Ja | 3 | Details |
| Soulkyn | 24,99 €/Monat* Preis aus einer externen Quelle, auf der offiziellen Website nicht bestätigt. | 24,99 € | – | Ja | 3 | Details |
| GoLove AI | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 1 | Details |
| Eternal AI | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 5 | Details |
| Mistrezz AI | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 2 | Details |
| Lovmia | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Nein | 2 | Details |
| Brazzers AI | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Nein | 3 | Details |
| SpicyMate | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 2 | Details |
| FeelReal | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Nein | 2 | Details |
| Shpritz AI | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 2 | Details |
| OurSoul | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Nein | 0 | Details |
| Reez | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 1 | Details |
| AIMOUR | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 1 | Details |
| x121 | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Nein | 2 | Details |
| ErosMate | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | – | Ja | 0 | Details |
Preise in US-Dollar ohne Steuern. Sie ändern sich oft, prüfe daher vor dem Bezahlen die offizielle Website.
Preise: Fragen und Antworten
Welche KI-Freundin-App ist am günstigsten?
Bei den Bezahltarifen kostet CamSoda AI am wenigsten: im günstigsten Tarif etwa 2,49 $ pro Monat.
Was kostet eine KI-Freundin-App?
Die Hälfte der 64 Apps mit Bezahltarifen kostet im günstigsten Tarif etwa 7,99 $ pro Monat oder weniger, die andere Hälfte mehr.
Welche KI-Freundin-Apps sind kostenlos?
Bei 66 der 77 Apps gibt es einen Gratis-Tarif, meist mit einem Tages- oder Gesamtlimit für Nachrichten. Bilder, Stimme und Anrufe sind in der Regel kostenpflichtig.
Lohnt sich ein Jahresabo?
Bei den Apps, bei denen ein Jahresabo günstiger ist als monatliche Zahlung, sparst du im Schnitt 45 Prozent. Dafür zahlst du im Voraus, und Erstattungen sind oft eingeschränkt.
Günstigste KI-Freundin-Apps → Beste kostenlose KI-Freundin-Apps → Statistiken zu KI-Freundin-Apps → Drei beliebige Apps vergleichen →




































































